バス時刻表
バス時刻表
| 西船橋駅発 | ||
| 白井駅・白井車庫行き | ||
| 時刻 | 平日 | 休日 |
| 6 | 35 | 35 |
| 7 | 00 30 50 | 05 30 55 |
| 8 | 10 30 45 | 20 40 |
| 9 | 00 20 50 | 00 20 45 |
| 10 | 20 50 | 10 35 |
| 11 | 20 55 | 00 25 50 |
| 12 | 30 | 20 50 |
| 13 | 05 40 | 20 50 |
| 14 | 15 50 | 20 50 |
| 15 | 30 | 20 50 |
| 16 | 00 30 | 10 30 50 |
| 17 | 00 30 55 | 10 40 |
| 18 | 20 45 | 10 40 |
| 19 | 15 40 | 10 40 |
| 20 | 10 40 | 10 40 |
| 21 | 20 | 30 |
| 22 | 05 | |
| 黒字:白井駅行き 赤字:白井車庫行き | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗情報 |




